Product Center
产品中心
创领材料科技,筑造可持续未来
全站搜索
Product Center
创领材料科技,筑造可持续未来
简介:GL型纳米防覆冰涂料是针对各种基材表面特点及其表面结冰原理,利用微纳协同改性及界面强化技术显著增强涂层的耐候、超亲水及自洁能力。主要适用于:桥梁、输电线、风电叶片等基材的超疏水防覆冰处理。
功能:
序号 | 技术参数 | GL水性防覆冰涂层 |
---|---|---|
1 | 固含量 | 10-13% |
2 | 喷涂厚度 | 15±2μm |
3 | 涂层硬度 | 1H |
4 | 涂层附着力 | 0级 |
5 | 水滴接触角 | 接触角>150° |
6 | 油滴接触角 | 接触角>130° |
7 | 滚动角 | 滚动角<10° |
8 | 浸泡96小时滚动角 | 滚动角<10° |
9 | 耐水压冲击(50KPa 水压,涂层距离出水口 20cm 2min) | 滚动角<10° |
10 | 168小时泡水 | 滚动角<10° |
11 | 泡中性盐水(1M NaCl) | 滚动角<10° |
12 | 泡强酸 (1M HCl) | 滚动角<10° |
13 | 泡强碱 (1M NaOH) | 滚动角70-80° |
14 | 裸导线表面涂覆后,涂料的抗弯折性、抗拉伸性 | 无开裂、脱落 |
15 | 冰粘附强度(无涂层铝绞线表面冰粘附强度1000kPa) | 第一次覆冰:14.2kPa;第二次覆冰:14.9kPa;第三次覆冰:15.5kPa; 第四次覆冰:15.8kPa;第五次覆冰:16.5kPa;第六次覆冰:17.4kPa。 |
请填写算数结果!
计算结果错误,请重新填写!